Planos sob medida, sem surpresas
Preços simplese transparentes
Escolha o plano ideal para sua empresa e comece a utilizar a Compliance regulatório automatizado.
Rápido
Setup em 5min
Eficiência
72h detecção SLA
Confiável
99.9% Uptime
Scroll para ver os planos
Confiabilidade que impulsiona negócios
A nSeven vai além da conformidade — ela antecipa riscos, conecta pontos críticos e entrega clareza onde outras soluções só enxergam burocracia.
TechStart
LogisTech
FinanceApp
RetailPro
MedTech
EduSolutions
HealthPlus
PayTech
CloudNine
DataSystems
TechStart
LogisTech
FinanceApp
RetailPro
MedTech
EduSolutions
HealthPlus
PayTech
CloudNine
DataSystems
Opções de assinatura
Compare os planos
Veja o plano que evolui com o ritmo do seu negócio — com os recursos certos para cada fase, sem pagar pelo que não precisa.
| Planos | Startup R$ 199/mês | Pro R$ 749/mês | Business R$ 2.490/mês | Enterprise Sob consulta |
|---|---|---|---|---|
| API e Consultas | ||||
| Consultas incluídas | 5.000/mês | 30.000/mês | 150.000/mês | 500.000+/mês |
| Valor por consulta excedente | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,01 ou contrato |
| Acesso à API de score reputacional | ||||
| Recursos | ||||
| Feedback loop comportamental | Básico | Completo | Avançado | Customizável |
| Dashboard de análise | Básico | Score evolutivo | IA preditiva | Personalizado |
| Webhooks de alerta | ||||
| Exportação de relatórios | CSV e JSON | Completa | Personalizada | |
| Score segmentado por categoria | ||||
| Usuários no painel | 1 usuário | 3 usuários | 10 usuários | Ilimitado |
| Suporte e SLA | ||||
| Canais de suporte | Email (48h) | Chat + Email (24h) | Prioritário | 24/7 dedicado |
| SLA garantido | 99,5% | 99,9% | ||
| Ambiente de sandbox | ||||
| Onboarding técnico | ||||
| Logs de auditoria | Tempo real | |||
Perguntas frequentes
Tudo que você precisa saber
Encontre as respostas para as dúvidas mais comuns sobre nossos planos, preços e funcionalidades.
Sim, você pode fazer upgrade ou downgrade do seu plano a qualquer momento. As mudanças entram em vigor imediatamente, e o valor será ajustado proporcionalmente ao tempo restante do seu ciclo de faturamento atual. Não há taxas adicionais para mudança de plano.
